Körpergröße und Gewicht von Elitekletterinnen
Wie schon für die Kletterer, gibt es nun auch die Tabelle mit Gewicht und Körpergröße für Elitekletterinnen. Auch hier ist diese Tabelle nicht vollständig. Wer noch Informationen zu anderen Kletterinnen hat, kann das gerne in den Kommentaren mitteilen. Ich werde es dann in die Tabelle übernehmen. Wenn du Interesse an Daten einer noch nicht aufgeführten Sportlerin hast, kannst du die Frage in den Kommentaren stellen. Ich werde dann schauen, ob ich diese Werte in Erfahrung bringen kann.
Klar ist auch, dass es sich beim Gewicht um eine Momentaufnahme handelt und schwankt. Einige der Athletinen sind noch sehr jung (z.B. Ashima Shiraishi) und werden eventuell auch noch wachsen.
Inwiefern die jeweiligen Angaben korrekt sind, kann ich nicht garantieren. Ich habe aber zu allen Kletterern auch die Quellen angegeben. Wie qualitativ diese sind, muss jeder selbst beurteilen. Genauso erstmal, was diese Daten eigentlich bedeuten. Über die Bedeutung der Körpergröße und des Gewichts auf das Klettern wird es später zwei seperate Artikel geben.
Kletterin | Körpergröße in cm | Gewicht in Kg | Schwerste Tour | Schwerster Boulder | Quellen |
---|---|---|---|---|---|
Marina Inoue | 158 | 53 | 8a | 7C+ | Profil auf 8a.nu |
Chloé Caulier | 166 | 58 | 8a+ | 8A | Profil auf 8a.nu |
Tara Hayes | 169 | 58 | ? | 7C | Profil auf 8a.nu |
Anja Hodann | 164 | 53 | 7b+ | 8A | Profil auf 8a.nu |
Laura Rogora | 148 | 40 | 9a | 7C | Profil auf 8a.nu |
Margo Hayes | 167 | 48 | 9a | 8A | Profil auf 8a.nu |
Jessica Pilz | 163 | 53 | 8c+ | ? | Profil auf 8a.nu |
Martina Cufar Potard | 168 | 58 | 8c | 7C | Profil auf 8a.nu |
Angelina Scarth-Johnson | 139 | 40 | 8c | 8A | Profil auf 8a.nu |
Martina Harnisch | 166 | 58 | 8b+ | 7C+ | Profil auf 8a.nu |
Katie Lambert | 152 | 43 | 8b+ | 7C+ | Profil auf 8a.nu |
Naïlé Meignan | 143 | 43 | 8c | 7B+ | Profil auf 8a.nu |
Aleksandra Taistra | 159 | 48 | 8c+ | 7C+ | Profil auf 8a.nu |
Karolina Ośka | 178 | 58 | 8b+ | 7C | Profil auf 8a.nu |
Em Pellerin | 158 | 53 | 8b+ | ? | Profil auf 8a.nu |
Katarina Kejžar | 161 | 48 | 8b+ | 7C | Profil auf 8a.nu |
Céline Le dily | 170 | 58 | 8a+ | 7C | Profil auf 8a.nu |
Teresa Troya | 167 | 53 | 8b+ | 8A | Profil auf 8a.nu |
Christina Schmid | 163 | 53 | 8b+ | 7C | Profil auf 8a.nu |
María López | 167 | 53 | 8b | ? | Profil auf 8a.nu |
Daria Brylova | 160 | 53 | 8b | 7C | Profil auf 8a.nu |
Michaela Drlikova | 173 | 53 | 8b | ? | Profil auf 8a.nu |
Argyro Papathanasiou | 170 | 53 | 8b+ | 7B | Profil auf 8a.nu |
Frances Bensley | 165 | 53 | 8b | 7C | Profil auf 8a.nu |
Chaehyeon Seo | 149 | 40 | 8b+ | ? | Profil auf 8a.nu |
Stasa Gejo | 175 | 58 | 8b+ | 7C | Profil auf 8a.nu |
Aniek Lith | 158 | 43 | 8b | 7A | Profil auf 8a.nu |
Heather Weidner | 170 | 48 | 8c | 7A+ | Profil auf 8a.nu |
Raffaella Cottalorda | 151 | 43 | 8b | 7C | Profil auf 8a.nu |
Gundi Kraft | 170 | 53 | 8b+ | ? | Profil auf 8a.nu |
Ana Senegacnik Kurnik | 170 | 58 | 8b | ? | Profil auf 8a.nu |
Taylor Vanessa | 158 | 48 | 8b | 6C | Profil auf 8a.nu |
Stella Stracke | 161 | 48 | 8a+ | ? | Profil auf 8a.nu |
Maria Sperl | 155 | 48 | 8a+ | ? | Profil auf 8a.nu |
Julia Pfanzelt | 178 | 58 | 8a+ | ? | Profil auf 8a.nu |
Alexandra Dreier | 182 | 63 | 8a+ | ? | Profil auf 8a.nu |
Frederike Förster | 160 | 48 | 8a+ | 7C | Profil auf 8a.nu |
Isabelle Faus | 164 | 48 | 8c | 8B+ | Profil auf 8a.nu |
Alex Puccio | ? | 58 | 8b | 8B+ | Profil auf 8a.nu |
Karoline Sinnhuber | 170 | 58 | 8a+ | 8B | Profil auf 8a.nu |
Oriane Bertone | 140 | 40 | 8a+ | 8B | Profil auf 8a.nu |
Liting Xu | 160 | 48 | 7c | 8A | Profil auf 8a.nu |
Lucy Humphreys | 168 | 58 | ? | 8A | Profil auf 8a.nu |
Dinah Marcuson | 140 | 40 | ? | 7C+ | Profil auf 8a.nu |
Amelia Marcuson | 144 | 40 | ? | 7C+ | Profil auf 8a.nu |
Caroline Sinno | 158 | 43 | 8a | 8A+ | Profil auf 8a.nu |
Lila Neahring | 170 | 53 | 7a+ | 7C+ | Profil auf 8a.nu |
Patti Wohner | 165 | 53 | ? | 8A | Profil auf 8a.nu |
Molly Thompson Smith | 157 | 48 | 7c+ | 7C | Profil auf 8a.nu |
Janja Garnbret | 164 | 47 | 8c+ | ? | ifsc-climbing.org |
Fanny Gibert | 166 | 51 | ? | ? | ifsc-climbing.org |
Anouck Jaubert | 169 | 60 | ? | ? | ifsc-climbing.org |
Jain Kim | 153 | 42 | ? | ? | ifsc-climbing.org |
Petra Klingler | 163 | 59 | ? | ? | ifsc-climbing.org |
Julija Kruder | 176 | 63 | ? | ? | ifsc-climbing.org |
Alla Marenych | 167 | 56 | ? | ? | ifsc-climbing.org |
Miho Nonaka | 162 | 53 | ? | ? | ifsc-climbing.org |
Megan Mascarenas | 162 | 48 | ? | ? | ifsc-climbing.org |
Akiyo Noguchi | 165 | 49 | 8c+ | ? | ifsc-climbing.org |
Jessica Pilz | 163 | 52 | ? | ? | ifsc-climbing.org |
Katharina Posch | 169 | 55 | ? | ? | ifsc-climbing.org |
Magdalena Röck | 158 | 49 | ? | ? | ifsc-climbing.org |
Katharina Saurwein | 160 | 52 | ? | ? | ifsc-climbing.org |
Anna Stöhr | 163 | 54 | ? | ? | ifsc-climbing.org |
Shauna Coxsey | 163 | 58 | ? | 8B+ | ifsc-climbing.org |
Lynn Hill | 157 | 50 | 8b+ | ? | wikipedia.org |
Juliane Wurm | 160 | 49 | 8b | 7c+ | adidas-rockstars.com |
Barbara Zangerl | 163 | 8c+ | 8B | barbara-zangerl.at | |
Sasha DiGiulian | 157 | 44 | 9a | 8A | sasha-digiulian.com tagesanzeiger.ch |
Lena Herrmann | 8c+ | ? | |||
Ashima Shiraishi | 153 | 40 | 9a+ | 8C | gearjunkie.com |
Brooke Raboutou | 160 | 8c | 8B | ||
Mathilde Becerra | 159 | 46 | 8b+ | 8A | mathildebecerra |
Angie Payne | 165 | ? | 8B | wikipedia.org | |
Delaney Miller | 165 | 45 | ? | ? | ifsc-climbing.org |
Angy Eiter | 154 | 46 | 9b | ? | nachrichten.at |
Pingback: Janja Garnbret Gewicht
Pingback: Janja Garnbret Gewicht: Erfahren Sie mehr über die physische Verfassung der talentierten Kletterin. – Promi Lounge
Gefährlicher Content. Natürlich spielt das Gewicht beim Klettern keine unwichtige Rolle. Das Thema Anorexie und Körper Dysmorphia sollte allerdings bei solchen Angaben nicht ausgeklammert werden, da diese, auch bei Männern (!) ein Problem in der Klettercommunity darstellen können. Einige dieser Kletterinnen sind extrem im Untergewicht – ohne irgendwelche Unterstellungen machen zu wollen. Für bestimmte Personen können Vergeichstabellen und Daten zum Gewicht & Körpermaße zu einem Trigger werden, der gesundheitliche Folgen haben kann. Liebe Grüße & bleibt Gesund